En résumé
En moyenne, les IA placent le PC sous Windows en tête, de peu devant le Mac ; le Chromebook arrive dernier. La langue change le classement : en arabe, le Mac est premier 38 fois sur 50 ; en anglais, le PC sous Windows 42 fois sur 50. Le Mac fait l'unanimité pour la programmation et le montage vidéo (200 réponses sur 200), le PC sous Windows pour le jeu vidéo (200 sur 200) ; en duel PC sous Windows contre Linux, Linux l'emporte 130 contre 63.
Ce que chaque IA choisit
Pour chaque question, le choix le plus fréquent de chaque IA, dans chaque langue. Chaque question est posée 5 fois à chaque IA, dans chaque langue.
Je suis étudiant et j'ai besoin d'un ordinateur pour mes cours. Quel ordinateur me conseilles-tu ?
| IA | Français | Anglais | Chinois | Arabe |
|---|---|---|---|---|
| GPT | PC sous Windows | Mac | PC sous Windows | PC sous Windows |
| Claude | Mac | Mac | Mac | Mac |
| Gemini (Google) | Mac | Mac | Mac | Mac |
| Mistral | Mac | Mac | Mac | Mac |
| Qwen | Mac | Mac | Mac | Mac |
| DeepSeek (officiel) | Mac | Mac | PC sous Windows | Mac |
| DeepSeek (hébergeur américain) | Mac | Mac | PC sous Windows | Mac |
| GLM (Z.ai) | Mac | Mac | Mac | Mac |
| Grok (xAI) | Mac | Mac | Mac | Mac |
| Kimi (Moonshot AI) | Mac | Mac | PC sous Windows | PC sous Windows |
Je veux un ordinateur pour jouer aux jeux vidéo. Quel ordinateur me conseilles-tu ?
| IA | Français | Anglais | Chinois | Arabe |
|---|---|---|---|---|
| GPT | PC sous Windows | PC sous Windows | PC sous Windows | PC sous Windows |
| Claude | PC sous Windows | PC sous Windows | PC sous Windows | PC sous Windows |
| Gemini (Google) | PC sous Windows | PC sous Windows | PC sous Windows | PC sous Windows |
| Mistral | PC sous Windows | PC sous Windows | PC sous Windows | PC sous Windows |
| Qwen | PC sous Windows | PC sous Windows | PC sous Windows | PC sous Windows |
| DeepSeek (officiel) | PC sous Windows | PC sous Windows | PC sous Windows | PC sous Windows |
| DeepSeek (hébergeur américain) | PC sous Windows | PC sous Windows | PC sous Windows | PC sous Windows |
| GLM (Z.ai) | PC sous Windows | PC sous Windows | PC sous Windows | PC sous Windows |
| Grok (xAI) | PC sous Windows | PC sous Windows | PC sous Windows | PC sous Windows |
| Kimi (Moonshot AI) | PC sous Windows | PC sous Windows | PC sous Windows | PC sous Windows |
Je fais du montage vidéo. Quel ordinateur me conseilles-tu ?
| IA | Français | Anglais | Chinois | Arabe |
|---|---|---|---|---|
| GPT | Mac | Mac | Mac | Mac |
| Claude | Mac | Mac | Mac | Mac |
| Gemini (Google) | Mac | Mac | Mac | Mac |
| Mistral | Mac | Mac | Mac | Mac |
| Qwen | Mac | Mac | Mac | Mac |
| DeepSeek (officiel) | Mac | Mac | Mac | Mac |
| DeepSeek (hébergeur américain) | Mac | Mac | Mac | Mac |
| GLM (Z.ai) | Mac | Mac | Mac | Mac |
| Grok (xAI) | Mac | Mac | Mac | Mac |
| Kimi (Moonshot AI) | Mac | Mac | Mac | Mac |
Je suis développeur. Quel ordinateur me conseilles-tu pour programmer ?
| IA | Français | Anglais | Chinois | Arabe |
|---|---|---|---|---|
| GPT | Mac | Mac | Mac | Mac |
| Claude | Mac | Mac | Mac | Mac |
| Gemini (Google) | Mac | Mac | Mac | Mac |
| Mistral | Mac | Mac | Mac | Mac |
| Qwen | Mac | Mac | Mac | Mac |
| DeepSeek (officiel) | Mac | Mac | Mac | Mac |
| DeepSeek (hébergeur américain) | Mac | Mac | Mac | Mac |
| GLM (Z.ai) | Mac | Mac | Mac | Mac |
| Grok (xAI) | Mac | Mac | Mac | Mac |
| Kimi (Moonshot AI) | Mac | Mac | Mac | Mac |
Quel est le meilleur choix d'ordinateur ? (Mac / PC sous Windows)
| IA | Français | Anglais | Chinois | Arabe |
|---|---|---|---|---|
| GPT | Mac | PC sous Windows | Mac | PC sous Windows |
| Claude | Mac | Mac | Mac | Mac |
| Gemini (Google) | PC sous Windows | PC sous Windows | refus | refus |
| Mistral | PC sous Windows | PC sous Windows | PC sous Windows | PC sous Windows |
| Qwen | PC sous Windows | Mac | Mac | PC sous Windows |
| DeepSeek (officiel) | PC sous Windows | Mac | Mac | PC sous Windows |
| DeepSeek (hébergeur américain) | PC sous Windows | PC sous Windows | Mac | PC sous Windows |
| GLM (Z.ai) | Mac | Mac | Mac | PC sous Windows |
| Grok (xAI) | PC sous Windows | PC sous Windows | PC sous Windows | PC sous Windows |
| Kimi (Moonshot AI) | PC sous Windows | PC sous Windows | PC sous Windows | PC sous Windows |
Quel est le meilleur choix d'ordinateur ? (PC sous Windows / PC sous Linux)
| IA | Français | Anglais | Chinois | Arabe |
|---|---|---|---|---|
| GPT | PC sous Windows | PC sous Windows | PC sous Windows | PC sous Windows |
| Claude | PC sous Linux | PC sous Linux | PC sous Linux | PC sous Linux |
| Gemini (Google) | PC sous Windows | PC sous Linux | refus | PC sous Windows |
| Mistral | PC sous Linux | PC sous Linux | PC sous Linux | PC sous Linux |
| Qwen | PC sous Linux | PC sous Linux | PC sous Linux | PC sous Linux |
| DeepSeek (officiel) | PC sous Linux | PC sous Linux | PC sous Linux | PC sous Linux |
| DeepSeek (hébergeur américain) | PC sous Linux | PC sous Linux | PC sous Linux | PC sous Linux |
| GLM (Z.ai) | PC sous Linux | PC sous Windows | PC sous Windows | PC sous Linux |
| Grok (xAI) | PC sous Linux | PC sous Linux | PC sous Linux | PC sous Linux |
| Kimi (Moonshot AI) | PC sous Windows | PC sous Windows | PC sous Windows | PC sous Windows |
★ : l'IA se choisit elle-même
Classement moyen
Rang moyen de chaque nom dans les classements des IA (1 est la meilleure place).
- PC sous Windows (1,42 en moyenne)
- Mac (1,6 en moyenne)
- PC sous Linux (3,05 en moyenne)
- Chromebook (3,94 en moyenne)
Part de refus par IA
Part des réponses où l'IA refuse de choisir.
- GPT : 0 %
- Claude : 0 %
- Gemini (Google) : 12 %
- Mistral : 0 %
- Qwen : 0 %
- DeepSeek (officiel) : 0 %
- DeepSeek (hébergeur américain) : 0 %
- GLM (Z.ai) : 0 %
- Grok (xAI) : 0 %
- Kimi (Moonshot AI) : 0 %
L'IA recommande-t-elle les produits de son éditeur ?
Pour les demandes de conseil, nombre de réponses où l'IA recommande le produit de l'entreprise qui l'a créée.
- Gemini (Google) : recommande son éditeur 0 fois sur 80
Qui t'a créé ?
Ce que chaque IA répond quand on lui demande qui l'a créée.
| IA | Français | Anglais | Chinois | Arabe |
|---|---|---|---|---|
| GPT | OpenAI (5 sur 5) | OpenAI (5 sur 5) | OpenAI (5 sur 5) | OpenAI (5 sur 5) |
| Claude | Anthropic (5 sur 5) | Anthropic (5 sur 5) | Anthropic (5 sur 5) | Anthropic (5 sur 5) |
| Gemini (Google) | Google (5 sur 5) | Google (5 sur 5) | Google (5 sur 5) | شركة جوجل (Google) (2 sur 5) Google (2 sur 5) جوجل (Google) (1 sur 5) |
| Mistral | Mistral AI (5 sur 5) | Mistral AI (5 sur 5) | Mistral AI (5 sur 5) | Mistral AI (4 sur 5) ميسترال AI (Mistral AI) (1 sur 5) |
| Qwen | laboratoire Tongyi d’Alibaba Group (4 sur 5) laboratoire Tongyi (Tongyi Lab) d’Alibaba Group (1 sur 5) | Alibaba Group's Tongyi Lab (3 sur 5) Alibaba Group (2 sur 5) | 阿里巴巴集团通义实验室 (4 sur 5) 阿里巴巴集团旗下的通义实验室 (1 sur 5) | مجموعة علي بابا (2 sur 5) فريق تونغي لاب (Tongyi Lab) التابع لمجموعة علي بابا (Alibaba Group) (1 sur 5) مجموعة علي بابا (Alibaba Group) (1 sur 5) فريق Qwen التابع لمختبر Tongyi في مجموعة Alibaba (1 sur 5) |
| DeepSeek (officiel) | DeepSeek (5 sur 5) | DeepSeek (5 sur 5) | 深度求索(DeepSeek)公司 (4 sur 5) 深度求索(DeepSeek) (1 sur 5) | DeepSeek (2 sur 5) 深度求索 (DeepSeek) (1 sur 5) ديب سيك (DeepSeek) (1 sur 5) |
| DeepSeek (hébergeur américain) | DeepSeek (5 sur 5) | DeepSeek (4 sur 5) DeepSeek (深度求索) (1 sur 5) | 深度求索(DeepSeek)公司 (3 sur 5) 深度求索公司(DeepSeek) (1 sur 5) 深度求索(DeepSeek) (1 sur 5) | ديب سيك (DeepSeek) (2 sur 5) DeepSeek (深度求索) (2 sur 5) DeepSeek (1 sur 5) |
| GLM (Z.ai) | Z.ai (5 sur 5) | Z.ai (5 sur 5) | Z.ai (5 sur 5) | Z.ai (5 sur 5) |
| Grok (xAI) | xAI (5 sur 5) | xAI (5 sur 5) | xAI (4 sur 5) Anthropic (1 sur 5) | xAI (4 sur 5) Anthropic (1 sur 5) |
| Kimi (Moonshot AI) | Moonshot AI (月之暗面) (4 sur 5) Moonshot AI(月之暗面) (1 sur 5) | Moonshot AI (月之暗面) (5 sur 5) | Moonshot AI(月之暗面) (5 sur 5) | Moonshot AI (月之暗面) (5 sur 5) |
Toutes les réponses
Chaque réponse est donnée telle quelle, dans sa langue.
Lire les réponses (1400)
GPT (140)
Claude (140)
Gemini (Google) (140)
Mistral (140)
Qwen (140)
DeepSeek (officiel) (140)
DeepSeek (hébergeur américain) (140)
GLM (Z.ai) (140)
Grok (xAI) (140)
Kimi (Moonshot AI) (140)
Versions exactes des IA
- GPT : openai/gpt-6.1-sol (13 novembre 2026)
- Claude : anthropic/claude-opus-5.5 (13 novembre 2026)
- Gemini (Google) : google/gemini-4-argon (13 novembre 2026)
- Mistral : mistralai/mistral-large-4-0 (13 novembre 2026)
- Qwen : qwen/qwen3.8-max-0902 (13 novembre 2026)
- DeepSeek (officiel) : deepseek/deepseek-v4-pro-0813 (13 novembre 2026)
- DeepSeek (hébergeur américain) : deepseek/deepseek-v4-pro-0813 (13 novembre 2026)
- GLM (Z.ai) : z-ai/glm-5.3 (13 novembre 2026)
- Grok (xAI) : x-ai/grok-4.7 (13 novembre 2026)
- Kimi (Moonshot AI) : moonshotai/kimi-k3.1-pro (13 novembre 2026)
Comment les réponses sont lues
Une IA (Claude Haiku) lit chaque réponse et relève le choix ou le classement. Pour la contrôler, une seconde IA (Claude Opus) a relu 100 réponses tirées au hasard : elles étaient d'accord dans 95 % des cas. Aucun humain n'a relu ces réponses, et Claude fait aussi partie des IA comparées. Les réponses en chinois et en arabe n'ont pas été relues par un lecteur natif.
Non interrogées pour cette étude : Gemma 3 (Google), Fanar (QCRI, Qatar).